CORNICE – Minute spese fondo economale
CIG: | 0000000000 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Oggiono 92058750131 |
Oggetto del bando: | CORNICE – Minute spese fondo economale |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 9.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/03/2014 |
Data di ultimazione: | 01/03/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 9.00 |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
COCORO' DI STILCOLOR SERVICE SRL | 02299840138 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
COCORO' DI STILCOLOR SERVICE SRL | 02299840138 - IT |
